1 | Tên xí nghiệp tiếp nhận: | TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN | ||
2 | Địa điểm làm việc: | YAMAGATA | ||
3 | Ngành nghề xin viza: | CHẾ BIẾN THỰC PHẨM | ||
4 | Tên và nội dung CV cụ thể: | Sản xuất thực phẩm CƠM RANG, MỲ XÀO | ||
5 | Số TTS cần tuyển: 3 Nam 1 Nữ | Số lượng tham gia tuyển: 6 nam 2 Nữ | ||
6 | 1. Độ tuổi | Từ 18 ~ 28tuổi | ||
2. Trình độ: | Cấp 3 trở lên | |||
3. Tay nghề: | Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong công xưởng, thực phẩm | |||
4. Yêu cầu khác | Thị lực: tốt | Thể lực: tốt | ||
Thuận tay: phải ☑ trái ☑ | Hút thuốc: không | |||
Tình trạng hôn nhân: | Đã KH ☑ Chưa KH ☑ | |||
5. Yêu cầu đặc biệt: | 1. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nghiêm túc, có sức chịu đựng với công việc vất vả. 2. Chiều cao, Cân nặng, thị lực -NAM Từ 167cm ~ trở lên, 58 kg trở lên -NỮ Từ 150 cm ~trở lên, 43kg trở lên – không nhược thị, ĐNT, dị tật về mắt 3. Không có bệnh lý về xương khớp, xoang, sâu răng, sỏi thận. 4. Tuyệt đối không xăm, không hút thuốc 5. Không dị ứng thực phẩm |
|||
7 | Hình thức tuyển dụng: | Quay video tay nghề +Phỏng vấn tại VP | ||
8 | Tiền lương cơ bản(chưa tính làm thêm) : | 148,480 YÊN ( Thực lĩnh: 104,329 Yên chưa bao gồm làm thêm ) | ||
9 | Trợ cấp đào tạo tháng đầu | 50,000 Yên | ||
10 | Số lượng người Việt Nam làm việc tại công ty | Khoảng 50 TTS | ||
11 | Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: |
Theo luật pháp Nhật Bản quy định | ||
12 | Ngày dự kiến nhập cảnh : | Nam : Tháng 11/2023, Nữ : tháng 1/2024 | ||
13 | Thời gian dự kiến thi tuyển | 2023/6/21 | ||
14 | Khác | Hiện có các bạn TTS Việt Nam đang làm việc tại xí nghiệp. |
Xem các đơn hàng khác
Em có nên đi xklđ Nhật Bản lúc này không?
6 ngành nghề chủ chốt Nhật Bản khát lao động nước ngoài
Khi nào Nhật Bản cho phép người lao động Việt Nam nhập cảnh
Các khái niệm về Tokutei Ginou
Những khó khăn khi đi xklđ Nhật Bản
Tản Mạn Những Cấm Kỵ Ở Nhật Bản Bạn Cần Biết