Stt | Hạng mục | Nội dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tên xí nghiệp tiếp nhận: | 2 XÍ NGHIỆP TỈNH OSAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Địa điểm làm việc: | OSAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ngành nghề xin visa: | LÁI MÁY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tên và nội dung CV cụ thể: | LÁI MÁY, PHỤ LÁI MÁY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện tuyển dụng | Số TTS cần tuyển: 4 Nam | Số lượng tham gia tuyển : 8 Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Độ tuổi | 18-33 (4 FORM 18-25, 4 FORM 26-33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Trình độ: | Tốt nghiệp cấp 2 trở lên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tay nghề: | kinh nghiệm làm xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Yêu cầu khác | Thị lực: TỐT, KHÔNG MÙ MÀU | Thể lực: tốt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hút thuốc: có không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng hôn nhân: | Đã KH Chưa KH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Yêu cầu đặc biệt: | 1. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nghiêm túc, có sức chịu đựng với công việc vất vả. 2. Chiều cao từ 163cm ~ trở lên, Cân nặng 55 kg trở lên 3. Không nhận xăm, không yêu cầu kinh nghiệm lái máy 4. Có kinh nghiệm làm xây dựng, biết lái các loại máy xây dựng là lợi thế |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hình thức tuyển dụng: | PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tiền lương cơ bản: | 170,000 yên (tương đương 22 ngày công) Làm thêm: trung bình 3-4 ngày / 1 tháng (tương đương 3-4 man) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Các khoản khấu trừ | Bảo hiểm xã hội : 24,845 yên , BH thuê mướn: 680 Yên, Thuế: 2,860 Yên Tiền nhà: 20,000 yên. Điện nước: thực phí sử sụng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tiền lương thực lĩnh | 121,000 yên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trợ cấp đào tạo tháng đầu | 60,000 yên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: |
Theo luật pháp Nhật Bản quy định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ngày dự kiến nhập cảnh : | 3/2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thời gian dự kiến thi tuyển | 27/9/2022. PV LÚC 8:30 |
Xem các đơn hàng khác
Em có nên đi xklđ Nhật Bản lúc này không?
6 ngành nghề chủ chốt Nhật Bản khát lao động nước ngoài
Khi nào Nhật Bản cho phép người lao động Việt Nam nhập cảnh
Các khái niệm về Tokutei Ginou
Những khó khăn khi đi xklđ Nhật Bản
Tản Mạn Những Cấm Kỵ Ở Nhật Bản Bạn Cần Biết