THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
HỢP ĐỒNG THỜI HẠN 3 NĂM | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Yêu cầu tuyển dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stt | Hạng mục | Nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tên xí nghiệp tiếp nhận: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Địa điểm làm việc: | YAMAGATA | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ngành nghề xin visa: | CHẾ BIẾN THỰC PHẨM | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tên và nội dung CV cụ thể: | CHẾ BIẾN MÌ XÀO, CƠM RANG | |||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện tuyển dụng | Số TTS cần tuyển: 1NAM 1 NỮ |
Số lượng tham gia tuyển : 2NAM 2 NỮ |
|||||||||||||||||||||||||||||
1. Độ tuổi | 18 – 29 tuổi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Trình độ: | Tốt nghiệp cấp 3 trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tay nghề: | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Yêu cầu khác | Thị lực: TỐT, KHÔNG MÙ MÀU | Thể lực: tốt | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Hút thuốc: không | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng hôn nhân: | Đã KH Chưa KH | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Yêu cầu đặc biệt: | 1. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nghiêm túc. Uu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm công việc đứng trong xưởng 2. Nữ: Chiều cao từ 150cm ~ trở lên, Cân nặng 45 kg trở lên Nam: Chiều cao từ 164cm ~ trở lên, Cân nặng 54 kg trở lên 3. Không có bệnh lý về xương khớp, dị ứng thực phẩm, sâu răng, sỏi thận, mùi cơ thể. 4. Không hình xăm |
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hình thức tuyển dụng: | PV ZOOM( CÓ QUAY TAY NGHỀ) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Các khoản khấu trừ | Thuế+ BH : 20,571 JPY, Phí KTX : 15,000 JPY, Điện+Nước+Ga: Thực tế | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tiền lương thực lĩnh | 100,109 JPY ( chưa bao gồm tăng ca) | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | TĂNG CA | CÓ | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Trợ cấp đào tạo tháng đầu | 50,000 JPY | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: |
Theo luật pháp Nhật Bản quy định | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thời gian dự kiến nhập cảnh | 8/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thời gian dự kiến thi tuyển | 22/3/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. Yêu cầu phối hợp thực hiện (Các phòng/Bộ phận phải nắm rõ và chấp hành ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stt | Công việc | Thời hạn phải hoàn thành | Bộ phận chịu trách nhiệm | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cung cấp Form + Danh sách. | Phòng Tuyển dụng + CSKH | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ( Bản cứng IQ chuẩn) | 17-03-22 | Phòng Kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gửi list và Form cho đối tác | Phòng PTTT | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Học tạo nguồn | Phòng đào tạo | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kiểm tra lại TTS trước thi tuyển ít nhất 03 ngày. | PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Căn dặn nhắc nhở TTS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. | Đào tạo + Tuyển dụng + PTTT | |||||||||||||||||||||||||||||
Tổng Giám đốc PTTT | Phòng kiểm soát | Người lập | |||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng thông báo sử dụng để thông báo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xem các đơn hàng khác
Em có nên đi xklđ Nhật Bản lúc này không?
6 ngành nghề chủ chốt Nhật Bản khát lao động nước ngoài
Khi nào Nhật Bản cho phép người lao động Việt Nam nhập cảnh
Các khái niệm về Tokutei Ginou
Những khó khăn khi đi xklđ Nhật Bản
Tản Mạn Những Cấm Kỵ Ở Nhật Bản Bạn Cần Biết