Stt | Hạng mục | Nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tên xí nghiệp tiếp nhận: | TRAO ĐỔI KHI PHỎNG VẤN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Địa điểm làm việc: | TOCHIGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ngành nghề xin viza: | CHẾ BIẾN THỰ PHẨM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tên và nội dung CV cụ thể: | SẢN XUẤT ĐỒ ĂN HẰNG NGÀY, RAU TRANG TRÍ( MĂNG,ĐỒ CHUA,RAU…) CÂN, KIỂM PHẨM ĐÓNG GÓI … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1. Độ tuổi | Từ 18 ~ 30 tuổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Trình độ: | Cấp 3 trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tay nghề: | Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong công xưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Yêu cầu khác |
|
Thể lực: tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuận tay: phải trái | Hút thuốc: có không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng hôn nhân: | Đã KH Chưa KH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Yêu cầu đặc biệt: | 1. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nghiêm túc. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm công việc đứng trong xưởng. 2.Chiều cao: Nữ 152cm ~ trở lên, Cân nặng 45 kg trở lên 3. Không có bệnh lý về xương khớp, dị ứng đồ ăn, sâu răng, sỏi thận. 4. Không có hình xăm. 5.Thị lực bắt buộc 7/10 trở lên.Không cận , không đeo kính áp tròng. TTS ngoài tiêu chí có thể check khách trước khi tiến cử |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hình thức tuyển dụng: | Quay video tay nghề gửi khách và phỏng vấn tại VP công ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tiền lương cơ bản(chưa tính làm thêm) : | 149,500 YÊN ( Lương tháng,tương đương 886 yên/giờ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trợ cấp đào tạo tháng đầu | 50,000 Yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Số lượng người Việt Nam làm việc tại công ty | Hiện tại có TTS Việt Nam đang làm việc tại Xí Nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: |
Theo luật pháp Nhật Bản quy định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ngày dự kiến nhập cảnh : | Tháng 2/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thời gian dự kiến thi tuyển | 31/8/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Khác | Hiện có các bạn TTS Việt Nam đang làm việc tại xí nghiệp. |
Xem các đơn hàng khác
Em có nên đi xklđ Nhật Bản lúc này không?
6 ngành nghề chủ chốt Nhật Bản khát lao động nước ngoài
Khi nào Nhật Bản cho phép người lao động Việt Nam nhập cảnh
Các khái niệm về Tokutei Ginou
Những khó khăn khi đi xklđ Nhật Bản
Tản Mạn Những Cấm Kỵ Ở Nhật Bản Bạn Cần Biết