Stt | Hạng mục | Nội dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tên xí nghiệp tiếp nhận: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Địa điểm làm việc: | FUKUSHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ngành nghề xin viza: | CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tên và nội dung CV cụ thể: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Số TTS cần tuyển: 4 Nữ . Nam Nữ |
Số lượng tham gia tuyển: 8 Nữ Nam Nữ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1. Độ tuổi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Trình độ: | Cấp 3 trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tay nghề: | Ưu tin ứng viên có kinh nghiệm làm chế biến thực phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Yêu cầu khác | Thị lực: tốt | Thể lực: tốt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuận tay: phải trái | Hút thuốc: có không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng hôn nhân: | Đã KH Chưa KH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Yêu cầu đặc biệt: | 1. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nghiêm túc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công xưởng. 2. Chiều cao: 152cm trở lên, nặng 45kg trở lên 3. Không có bệnh lý về xương khớp, dị ứng đồ ăn, sâu răng, sỏi thân 4. Nhận xăm nhỏ kín ở lưng, ngực, bụng. Không nhận ứng viên có hình xăm ở tay, chân, cổ. 5. Thị lực tốt (5/10 TRỞ LÊN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hình thức tuyển dụng: | Phỏng vấn tại Văn phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tiền lương cơ bản(chưa tính làm thêm) : | 156,000 Yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trợ cấp đào tạo tháng đầu | 60,000 Yên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Số lượng người Việt Nam làm việc tại công ty | Công ty có 2 xưởng, 1 xưởng ở Miyazaki, 1 xưởng ở Fukushima. Công ty đã tiếp nhận TTS Việt Nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: |
Theo luật pháp Nhật Bản quy định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ngày dự kiến nhập cảnh : | Tháng 2/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thời gian dự kiến thi tuyển | 18/8/2022 |
Xem các đơn hàng khác
Em có nên đi xklđ Nhật Bản lúc này không?
6 ngành nghề chủ chốt Nhật Bản khát lao động nước ngoài
Khi nào Nhật Bản cho phép người lao động Việt Nam nhập cảnh
Các khái niệm về Tokutei Ginou
Những khó khăn khi đi xklđ Nhật Bản
Tản Mạn Những Cấm Kỵ Ở Nhật Bản Bạn Cần Biết